专家计划:清晨命中率:76% | 回报率:1733%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574-576期 | 小 | 0574期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0557期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 大 | 0550期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0546期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0544期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0522期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 大 | 0501期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 1,1,1 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。